你的身体质量指数,简称BMI,是你和你的医疗团队评估体重如何影响患病风险的一种方式。新利国际网站品牌官网18新利最新登入这是基于你不穿衣服的体重和不穿鞋的身高。
以下是计算BM18新利最新登入I的方法:
你的体重(磅)除以
身高(英寸)x身高(英寸)x 703 =你的体重指数
你不需要用这个公式。相反,您可以使用下面的表格。
身体质量指数表 | |||||||||||||||||
体重指数: | 19 | 20. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
身高(英寸) | 体重(磅) | ||||||||||||||||
58 | 91 | 96 | One hundred. | 105 | 110 | 115 | 119 | 124 | 129 | 134 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 | 162 | 167 |
59 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 | 163 | 168 | 173 |
60 | 97 | 102 | 107 | 112 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 | 163 | 168 | 174 | 179 |
61 | One hundred. | 106 | 111 | 116 | 122 | 127 | 132 | 137 | 143 | 148 | 153 | 158 | 164 | 169 | 174 | 180 | 185 |
62 | 104 | 109 | 115 | 120 | 126 | 131 | 136 | 142 | 147 | 153 | 158 | 164 | 169 | 175 | 180 | 186 | 191 |
63 | 107 | 113 | 118 | 124 | 130 | 135 | 141 | 146 | 152 | 158 | 163 | 169 | 175 | 180 | 186 | 191 | 197 |
64 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 145 | 151 | 157 | 163 | 169 | 174 | 180 | 186 | 192 | 197 | 204 |
65 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 | 192 | 198 | 204 | 210 |
66 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 155 | 161 | 167 | 173 | 179 | 186 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 |
67 | 121 | 127 | 134 | 140 | 146 | 153 | 159 | 166 | 172 | 178 | 185 | 191 | 198 | 204 | 211 | 217 | 223 |
68 | 125 | 131 | 138 | 144 | 151 | 158 | 164 | 171 | 177 | 184 | 190 | 197 | 203 | 210 | 216 | 223 | 230 |
69 | 128 | 135 | 142 | 149 | 155 | 162 | 169 | 176 | 182 | 189 | 196 | 203 | 209 | 216 | 223 | 230 | 236 |
70 | 132 | 139 | 146 | 153 | 160 | 167 | 174 | 181 | 188 | 195 | 202 | 209 | 216 | 222 | 229 | 236 | 243 |
71 | 136 | 143 | 150 | 157 | 165 | 172 | 179 | 186 | 193 | 200 | 208 | 215 | 222 | 229 | 236 | 243 | 250 |
72 | 140 | 147 | 154 | 162 | 169 | 177 | 184 | 191 | 199 | 206 | 213 | 221 | 228 | 235 | 242 | 250 | 258 |
73 | 144 | 151 | 159 | 166 | 174 | 182 | 189 | 197 | 204 | 212 | 219 | 227 | 235 | 242 | 250 | 257 | 265 |
74 | 148 | 155 | 163 | 171 | 179 | 186 | 194 | 202 | 210 | 218 | 225 | 233 | 241 | 249 | 256 | 264 | 272 |
75 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 | 248 | 256 | 264 | 272 | 279 |
76 | 156 | 164 | 172 | 180 | 189 | 197 | 205 | 213 | 221 | 230 | 238 | 246 | 254 | 263 | 271 | 279 | 287 |
18新利最新登入我如何知道我的BMI是否健康?新利国际网站品牌官网
根据美国国家心肺血液研究所的数据:- BMI在18.5到24.9之间被认为是健康问题的低风险。新利国际网站品牌官网它表示健康的体重。新利国际网站品牌官网
- BMI在25到29.9之间被认为是中度风险和超重。
- BMI大于或等于30被认为是非常超重或肥胖的高危人群。
18新利最新登入我需要减多少体重?
如果你的BMI是25或更高,你可以通过减肥来降低健康风险。新利国际网站品牌官网即使损失5%到10%也会产生重大影响。你需要减肥多少才能使你的BMI低于25取决于你的身高。下面是一些例子:如果你身高5英尺5英寸,并且:
- 你的BMI是27,你需要减掉13磅才能让你的BMI低于25
- 如果你的BMI是30,你需要减掉31磅才能让你的BMI低于25
如果你身高6英尺,并且:
- 如果你的BMI是27,你需要减掉16磅才能让你的BMI低于25
- 如果你的BMI是30,你需要减掉38磅才能让你的BMI低于25
广告